专家计划:兰博基尼命中率:61% | 回报率:571%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689-691期 | 小 | 0689期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0668期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0656期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0648期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0633期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0619期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0604期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 1,1,1 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。